《關于本市 8 月份空氣質量狀況及打贏藍天保衛戰行動計劃進展情況的通報》(京生態文明辦〔2020〕18 號)
序號 | 行業 | 立案處罰對象名稱 | 超標機械種類 | 立案處罰數量 | 工地名稱 | 甲方 | 處罰 原因 |
132 | 水務 行業 | 北京巖土工程勘察院有限公司 | 挖掘機 | 1 | 龍潭西湖調蓄工程 | 北京城市排水集團有限責任公司 | 3 |
133 | 挖掘機 | 1 | 龍潭西湖調蓄工程 | 北京城市排水集團有限責任公司 | 3 | ||
134 | 北京瑞晟源工程機械租賃有限公司 | 挖掘機 | 1 | 大華山洳河 | 平谷區水務局 | 3 | |
135 | 挖掘機 | 1 | 大華山洳河 | 平谷區水務局 | 3 | ||
136 | 挖掘機 | 1 | 大華山洳河 | 平谷區水務局 | 1 | ||
137 | 北京通晟偉業市政工程有限公司 | 挖掘機 | 1 | 通州區北運河治理工程第4標段 | 北京市水務工程建設與管理事務中心 | 3 |
注:處罰原因種類:1.排放超標;2.在禁止區域使用高排放機械;3.未編碼登記;4.閑置排放污染控制裝