出廠水水質常規指標(42項)檢測結果(2021年1月至3月) |
序號 | 指 標 | 《生活飲用水衛生標準》 | 檢測結果范圍 |
GB5749-2006水質常規指標限值 |
微生物指標a |
1 | 總大腸菌群/(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不得檢出 | 0 |
2 | 耐熱大腸菌群/(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不得檢出 | 0 |
3 | 大腸埃希氏菌/(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 |
4 | 菌落總數/(CFU/mL) | 100 | 未檢出~6 |
毒理指標 |
5 | 砷/(mg/L) | 0.01 | 0.001 |
6 | 鎘/(mg/L) | 0.005 | <0.0005 |
7 | 鉻(六價)/(mg/L) | 0.05 | <0.004 |
8 | 鉛/(mg/L) | 0.01 | <0.0025 |
9 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 |
10 | 硒/(mg/L) | 0.01 | <0.0004 |
11 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.002 |
12 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | 0.2~0.5 |
13 | 硝酸鹽(以N計)/(mg/L) | 10;地下水源限制時為20 | 3.68~16.55 |
14 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | <0.0002~0.003 |
15 | 四氯化碳/(mg/L) | 0.002 | <0.0001 |
16 | 溴酸鹽(使用臭氧時)/(mg/L) | 0.01 | —— |
17 | 甲醛(使用臭氧時)/(mg/L) | 0.9 | —— |
18 | 亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時)/(mg/L) | 0.7 | —— |
19 | 氯酸鹽(使用復合二氧化氯消毒時)/(mg/L) | 0.7 | —— |
感官性狀和一般化學指標 |
20 | 色度(鉑鈷色度單位) | 15 | <5 |
21 | 渾濁度(散射渾濁度單位)/NTU | 1;水源與凈水技術條件限制時為3 | 0.329~0.651 |
22 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 0 |
23 | 肉眼可見物 | 無 | 無 |
24 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.10~7.42 |
25 | 鋁/(mg/L) | 0.2 | <0.008 |
26 | 鐵/(mg/L) | 0.3 | <0.05 |
27 | 錳/(mg/L) | 0.1 | <0.05 |
28 | 銅/(mg/L) | 1.0 | <0.20 |
29 | 鋅/(mg/L) | 1.0 | <0.05 |
30 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 15.61~59.87 |
31 | 硫酸鹽/(mg/L) | 250 | 31.25~61.60 |
32 | 溶解性總固體/(mg/L) | 1000 | 385~436 |
33 | 總硬度(以CaCO3計)/(mg/L) | 450 | 236~261 |
34 | 耗氧量(CODMn法,以O2計)/(mg/L) | 3;水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5 | 0.37~0.76 |
35 | 揮發酚類(以苯酚計)/(mg/L) | 0.002 | <0.002 |
36 | 陰離子合成洗滌劑/(mg/L) | 0.3 | <0.100 |
放射性指標b |
37 | 總α放射性/(Bq/L) | 0.5 | 0.020~0.032 |
38 | 總β放射性/(Bq/L) | 1 | 0.065~0.091 |
消毒劑指標 |
39 | 氯氣及游離氯制劑(游離氯)/(mg/L) | 與水接觸時間≥30min,出廠水中限值4; | 0.4~0.5 |
|
出廠水中余量≥0.3; |
管網末梢水中余量≥0.05 |
40 | 一氯胺(總氯)/(mg/L) | 與水接觸時間≥120min,出廠水中限值3; | —— |
|
出廠水中余量≥0.5; |
管網末梢水中余量≥0.05 |
41 | 臭氧(O3 )/(mg/L) | 與水接觸時間≥12min,出廠水中限值0.3; | —— |
|
出廠水中余量—; |
管網末梢水中余量≥0.02, |
如加氯,總氯≥0.05 |
42 | 二氧化氯(ClO2)/(mg/L) | 與水接觸時間≥30min,出廠水中限值0.8; | —— |
|
出廠水中余量≥0.1; |
管網末梢水中余量≥0.02 |
a MPN表示最可能數;CFU表示菌落形成單位。當水樣檢出總大腸菌群時,應進一步檢驗大腸埃希氏菌或耐熱大腸菌群;水樣未檢出總大腸菌群,不必檢驗大腸埃希氏菌或耐熱大腸菌群。 |
b 放射性指標超過指導值,應進行核素分析和評價,判定能否飲用。 |
數據出處:北京市城市供水水質監測網順義監測站 其中放射性指標出自中國科學院生態環境研究中心水質分析實驗室 |